前期、中期、後期分別怎麼賺
- 01
開局:釣魚和拾荒攢錢,但任務材料和沒見過的東西先留一份。
- 02
有加工設備後:便宜魚做魚乾魚乾是否賺錢取決於原料魚價格的加工產品。或烤魚烤魚更適合處理低價魚類的基礎加工料理。——只有成品價高於原料價時才值得做。
- 03
穩定後:讓種地、釣魚和養殖一起給加工設備供料,有倉庫就把值錢的留到深旱季再賣。
最貴的魚不一定最賺
閃亮黃金魚閃亮黃金魚與鹿雕像池塘相關的稀有高價魚。賣 1000 G,但上鉤率只有約 5%。鬼頭刀鬼頭刀本站當前核對表中售價最高的野外魚。賣 1500 G,只在烈旱季的多洛可碼頭出現。帝王金槍魚帝王金槍魚已核對售價較高的繁育限定魚。賣 1250 G,又只能繁育,魚卵要 3 天,魚苗還要 7 天。單看售價很誘人,但日常穩定賺錢還是要算上地點、季節、概率和繁育時間。
哪些加工確實能賺
- 壽司壽司現有配方表中由大米和海帶製作的料理。:海帶 + 水稻做成 155 G,比原料合計多 40 G。
- 茶葉包茶葉包賺錢對比表中列出的茶葉加工品。:賣 130 G,比直接賣茶葉多 45 G,也比做涼茶划算。
- 肉乾肉乾已核對出售循環中的高價值肉類加工品。:60 G 生肉做成 200 G,多賺 140 G,解鎖後是很強的加工循環。
- 貴魚(300 G 以上)別做烤魚烤魚更適合處理低價魚類的基礎加工料理。:烤魚只賣 50 G,會虧很多。
已核對的魚類售價
以下是貨運無人機貨運無人機放入物品後仍需單獨確認發貨的出售設備。深旱季 +25% 之前的基礎售價。
| 魚 | 基礎售價 | 出現條件 | 怎麼處理 |
|---|---|---|---|
| 鯉魚鯉魚賺錢攻略中作為低價加工示例的常見淡水魚。 | 30 G | 全年;多處淡水 | 可考慮做 35 G 魚乾魚乾是否賺錢取決於原料魚價格的加工產品。或 50 G 烤魚烤魚更適合處理低價魚類的基礎加工料理。 |
| 虹鱒魚虹鱒魚售價較高、通常更適合直接出售的季節魚。 | 75 G | 雨季;需水質核心改造 | 通用魚乾魚乾是否賺錢取決於原料魚價格的加工產品。/烤魚烤魚更適合處理低價魚類的基礎加工料理。會虧,直接賣 |
| 金槍魚金槍魚已核對價格表中的高價值海水魚。 | 300 G | 雨季海水;竹魚竿及以上 | 直接賣或留魚籽,不做通用加工 |
| 閃亮黃金魚閃亮黃金魚與鹿雕像池塘相關的稀有高價魚。 | 1000 G | 鹿雕像池塘;正式版約 5% | 高價直接賣,也可考慮繁育 |
| 帝王金槍魚帝王金槍魚已核對售價較高的繁育限定魚。 | 1250 G | 只能繁育 | 單價高,但魚卵 3 天 + 成長 7 天 |
| 鬼頭刀鬼頭刀本站當前核對表中售價最高的野外魚。 | 1500 G | 烈旱季;多洛可碼頭;竹魚竿及以上 | 本表野外魚最高核對價 |
加工與出貨選擇
| 產物 | 售價 | 升值/規則 | 適合怎麼用 |
|---|---|---|---|
| 魚乾魚乾是否賺錢取決於原料魚價格的加工產品。 | 35 G | 看原料魚價格 | 只處理便宜魚 |
| 烤魚烤魚更適合處理低價魚類的基礎加工料理。 | 50 G | 以 30 G 沙丁魚為例增加 20 G | 只處理便宜魚,還要算手動操作時間 |
| 壽司壽司現有配方表中由大米和海帶製作的料理。 | 155 G | 海帶 + 水稻升值 40 G | 雨季可重複的種植 + 釣魚循環 |
| 茶葉包茶葉包賺錢對比表中列出的茶葉加工品。 | 130 G | 茶葉升值 45 G | 比涼茶更適合出售 |
| 肉乾肉乾已核對出售循環中的高價值肉類加工品。 | 200 G | 生肉升值 140 G | 高收益加工循環 |
| 貨運無人機貨運無人機放入物品後仍需單獨確認發貨的出售設備。 | 深旱季多數類別 +25% | 垃圾素材始終 -20% | 有倉儲時集中賣高價貨 |
答案從哪來
這篇查了什麼
下面是用來核對機制、路線和版本的資料;官方畫面和物品小圖的來源在圖片頁單獨登記。
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
