前期、中期、后期分别怎么赚
- 01
开局:钓鱼和拾荒攒钱,但任务材料和没见过的东西先留一份。
- 02
有加工设备后:便宜鱼做鱼干鱼干是否赚钱取决于原料鱼价格的加工产品。或烤鱼烤鱼更适合处理低价鱼类的基础加工料理。——只有成品价高于原料价时才值得做。
- 03
稳定后:让种地、钓鱼和养殖一起给加工设备供料,有仓库就把值钱的留到深旱季再卖。
最贵的鱼不一定最赚
闪亮黄金鱼闪亮黄金鱼与鹿雕像池塘相关的稀有高价鱼。卖 1000 G,但上钩率只有约 5%。鬼头刀鬼头刀本站当前核对表中售价最高的野外鱼。卖 1500 G,只在烈旱季的多洛可码头出现。帝王金枪鱼帝王金枪鱼已核对售价较高的繁育限定鱼。卖 1250 G,又只能繁育,鱼卵要 3 天,鱼苗还要 7 天。单看售价很诱人,但日常稳定赚钱还是要算上地点、季节、概率和繁育时间。
哪些加工确实能赚
- 寿司寿司现有配方表中由大米和海带制作的料理。:海带 + 水稻做成 155 G,比原料合计多 40 G。
- 茶叶包茶叶包赚钱对比表中列出的茶叶加工品。:卖 130 G,比直接卖茶叶多 45 G,也比做凉茶划算。
- 肉干肉干已核对出售循环中的高价值肉类加工品。:60 G 生肉做成 200 G,多赚 140 G,解锁后是很强的加工循环。
- 贵鱼(300 G 以上)别做烤鱼烤鱼更适合处理低价鱼类的基础加工料理。:烤鱼只卖 50 G,会亏很多。
已核对的鱼类售价
以下是货运无人机货运无人机放入物品后仍需单独确认发货的出售设备。深旱季 +25% 之前的基础售价。
| 鱼 | 基础售价 | 出现条件 | 怎么处理 |
|---|---|---|---|
| 鲤鱼鲤鱼赚钱攻略中作为低价加工示例的常见淡水鱼。 | 30 G | 全年;多处淡水 | 可考虑做 35 G 鱼干鱼干是否赚钱取决于原料鱼价格的加工产品。或 50 G 烤鱼烤鱼更适合处理低价鱼类的基础加工料理。 |
| 虹鳟鱼虹鳟鱼售价较高、通常更适合直接出售的季节鱼。 | 75 G | 雨季;需水质核心改造 | 通用鱼干鱼干是否赚钱取决于原料鱼价格的加工产品。/烤鱼烤鱼更适合处理低价鱼类的基础加工料理。会亏,直接卖 |
| 金枪鱼金枪鱼已核对价格表中的高价值海水鱼。 | 300 G | 雨季海水;竹鱼竿及以上 | 直接卖或留鱼籽,不做通用加工 |
| 闪亮黄金鱼闪亮黄金鱼与鹿雕像池塘相关的稀有高价鱼。 | 1000 G | 鹿雕像池塘;正式版约 5% | 高价直接卖,也可考虑繁育 |
| 帝王金枪鱼帝王金枪鱼已核对售价较高的繁育限定鱼。 | 1250 G | 只能繁育 | 单价高,但鱼卵 3 天 + 成长 7 天 |
| 鬼头刀鬼头刀本站当前核对表中售价最高的野外鱼。 | 1500 G | 烈旱季;多洛可码头;竹鱼竿及以上 | 本表野外鱼最高核对价 |
加工与出货选择
| 产物 | 售价 | 升值/规则 | 适合怎么用 |
|---|---|---|---|
| 鱼干鱼干是否赚钱取决于原料鱼价格的加工产品。 | 35 G | 看原料鱼价格 | 只处理便宜鱼 |
| 烤鱼烤鱼更适合处理低价鱼类的基础加工料理。 | 50 G | 以 30 G 沙丁鱼为例增加 20 G | 只处理便宜鱼,还要算手动操作时间 |
| 寿司寿司现有配方表中由大米和海带制作的料理。 | 155 G | 海带 + 水稻升值 40 G | 雨季可重复的种植 + 钓鱼循环 |
| 茶叶包茶叶包赚钱对比表中列出的茶叶加工品。 | 130 G | 茶叶升值 45 G | 比凉茶更适合出售 |
| 肉干肉干已核对出售循环中的高价值肉类加工品。 | 200 G | 生肉升值 140 G | 高收益加工循环 |
| 货运无人机货运无人机放入物品后仍需单独确认发货的出售设备。 | 深旱季多数类别 +25% | 垃圾素材始终 -20% | 有仓储时集中卖高价货 |
答案从哪来
这篇查了什么
下面是用来核对机制、路线和版本的资料;官方画面和物品小图的来源在图片页单独登记。
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
