母本交完以后会怎样
- 母本只负责打开研究项目,不是普通种子。
- 研究完成当场得到 5 个种子。
- 商店从下一天开始上架,但当季必须适合这种作物。
- 植物研究报告要把作物放进植物分析仪才能转换出来。
别漏掉前置研究
有些研究要用到别的作物。比如西瓜研究要番茄,番茄研究又要先有土豆。商店不卖西瓜种子的话,先看看番茄和土豆的研究做了没。
11 个母本位置与研究材料
| 作物 | 种子母本位置 | 交母本后还要准备 |
|---|---|---|
| 萝卜萝卜鹿雕像伊甸果供奉路线使用的普通作物。 | 与林地深处鹿雕像互动;具体看小镇地图 | 植物研究报告 ×10 + 白菜 ×10 |
| 南瓜 | 鲑鱼节期间向灯男展示至少 25 条鲑鱼;仅一次 | 报告 ×5 + 荆棘 ×30 |
| 葱 | 植生研究所门口垃圾桶,10% 概率;15 次保底 | 报告 ×10 + 荆棘 ×10 |
| 黄瓜 | 库玛桑处 2000 G 购买 | 报告 ×5 + 岩木 ×30 |
| 玉米 | 惊动各场景停留的小鸟,概率掉落 | 报告 ×5 + 水稻 ×10 + 小麦 ×10 |
| 辣椒 | 击杀多洛可河谷的运种机,概率掉落 | 报告 ×10 + 咖啡豆 ×5 + 茶叶 ×5 |
| 香菇 | 湿地隐藏房间宝箱;对照湿地地图湿地地图用于显示湿地区域房间与探索结构的路线资料。 | 报告 ×10 + 绯红子囊菌 ×10 + 黄色真菌 ×10 |
| 薄荷叶 | 小镇郊外西侧峭壁顶端宝箱 | 报告 ×10 + 海带 ×10 |
| 草莓 | 女巫处 5000 G;湿地睡莲地隐藏房间,18:00–23:55 | 报告 ×5 + 蓝莓 ×20 |
| 西瓜 | 山脊谷地隐藏房间宝箱;该区域只有旱季能进 | 报告 ×15 + 番茄 ×5 |
| 葡萄 | 多洛可河谷全图最高点旁宝箱,地图右上角 | 报告 ×10 + 啤酒花 ×15 |
答案从哪来
这篇查了什么
下面是用来核对机制、路线和版本的资料;官方画面和物品小图的来源在图片页单独登记。
- 01
- 02
- 03
